Zobārstniecības pakalpojumu cenas EUR:
Cenas, Eur | |
Zobārsta konsultācija un dokumentu noformēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana | 15 - 30 |
Zobu rentgens | 8 |
Infiltrācijas anestēzija | 7 |
Mutes dobuma higiēna (arī sodas strūkla) Odere un anestēzija iekļauta cenā |
60 |
Plombēšana ar heliomateriālu - viena virsma | 50 |
Plombēšana ar heliomateriālu - divu virsmu | 60 |
Plombēšana ar heliomateriālu - trīs virsmu | 80 |
Zoba stūra atjaunošana ar heliomateriālu | 60 - 70 |
Zoba pārklāšana ar heliomateriālu |
60 - 90 |
Estētiskā zoba kroņa atjaunošana ar heliomateriālu | 70 - 90 |
Kanāla pildīšana ar gutaperču - viensakņu zobam | 50 |
Kanāla pildīšana ar gutaperču - divsakņu zobam | 60 |
Kanāla pildīšana ar gutaperču - trīssakņu zobam | 100 |
Medikamentoza viena kanāla apstrāde | 40 |
Zoba viena kanāla pildīšana ar Ca pastu | 40 |
Stiklašķiedras tapa | 70 |
Protezēšana | |
Izņemamā protēze - daļēja (parciāla) | no 200 |
Izņemamā protēze - pilnā (totāla) | no 250 |
Elastīgā protēze vienpusēja | no 200 - 250 |
Elastīgā protēze abpusēja | no 300 - 370 |
Loka protēze | no 340 |
Vienpusēja loka protēze | no 200 |
Plastmasas kronis | no 40 |
Viens metālkeramikas kronis | no 220 |
Viens cirkonijkeramikas kronis | no 300 |
Bezmetāla porcelāna kronis, venīrs | 300 |
Porcelāna inleja | 170 |
Metāla inleja | 90 |
Metālkeramikas kronis uz implanta ar detaļām | 400 - 455 |
Kapes | |
Balināšanas kape | 65 |
Nakts kape | 70 |
Sporta aizsargkape | 70 - 90 |